BESKRIVNING
URTEKRAM DELIKATESSLINSER SPLITLINSER 400G
Ingredienser: Ekologiska delikatesslinser.
Tillagningsstatus: | Ej tillagad | ||
---|---|---|---|
Basmängd: | Per 100,00 gr | ||
Energi: | 1320 kJ | ||
Energi: | 310 kcal | ||
Fett: | 1,1 g | ||
– Varav mättat fett: | 0,2 g | ||
Kolhydrat: | 41 g | ||
– Varav sockerarter: | 2 g | ||
Protein: | 26 g | ||
Salt (SALTEQ): | 0,02 g | ||
Fiber: | 18 g |
Reviews
There are no reviews yet.