BESKRIVNING
URTEKRAM RÖRSOCKER 500G
Ingredeinser: Ekologiskt rörsocker.
Tillagningsstatus: | Ej tillagad | ||
---|---|---|---|
Basmängd: | Per 100,00 gr | ||
Energi: | 1690 kJ | ||
Energi: | 400 kcal | ||
Fett: | 0 g | ||
– Varav mättat fett: | 0 g | ||
Kolhydrat: | 99,3 g | ||
– Varav sockerarter: | 99,3 g | ||
Protein: | 0 g | ||
Salt (NACL): | 0 g | ||
Fiber: | 0,2 g |
Reviews
There are no reviews yet.