URTEKRAM TAHINI UNSALTED 350G
Ingredienser: Oskalade, ekologiska SESAMFRÖN.
Tillagningsstatus: | Ej tillagad | ||
---|---|---|---|
Basmängd: | Per 100,00 gr | ||
Energi: | 2670 kJ | ||
Energi: | 647 kcal | ||
Fett: | 58 g | ||
– Varav mättat fett: | 8,1 g | ||
Kolhydrat: | 2,6 g | ||
– Varav sockerarter: | 0,7 g | ||
Protein: | 22,2 g | ||
Salt (SALTEQ): | 0,03 g | ||
Fiber: | 12,8 g |
4 reviews for URTEKRAM TAHINI UNSALTED 350G
There are no reviews yet.